A Receita Federal enviou, nesta terça-feira (10), 1,2 milhão de comunicados a contribuintes com ao menos uma parcela de parcelamentos em atraso. O movimento é o pontapé inicial da ação nacional de conformidade Parcela em Dia, iniciativa da Receita Federal que visa orientar os contribuintes, prevenir a exclusão de programas de parcelamento e incentivar a busca por regularidade fiscal.
A ação abrange pessoas físicas, empresas — inclusive as optantes pelo Simples Nacional — e entes públicos, como municípios. Dentre o valor total cobrado no âmbito da ação, que é de R$ 6,4 bilhões, uma parcela majoral, de R$ 5,5 bilhões, está relacionada a dívidas sobre parcelamentos do Simples Nacional.
A receita explica que a Parcela em Dia tem caráter preventivo e corretivo, pois o acúmulo de três parcelas em atraso acarreta a exclusão do parcelamento e a consequente necessidade imediata de pagamento do valor total em aberto. Além disso, em casos de parcelamentos especiais, a inadimplência pode resultar na perda de condições beneficiárias concedidas, como reduções de multas e juros.
Diante do cenário apresentado, a Receita Federal reforça a importância da regularização das parcelas em atraso, por meio do pagamento das parcelas devedoras ou da solicitação de reparcelamento, quando disponível, visando evitar a incidência de juros adicionais e preservar os benefícios originais do parcelamento.
Como regularizar seu parcelamento
A Receita Federal instrui contadores e contribuintes a acessar regularmente a Caixa Postal do e-CAC para verificar o recebimento de comunicações no âmbito do Parcela em Dia e, assim, regularizar parcelas não pagas.
A Caixa Postal do e-CAC deve ser acessada autenticando o acesso à conta gov.br relacionada aos parcelamentos que se deseja conferir.
Dados estaduais
Confira a lista de valores totais em atraso por estado e a parcela referente a empresas do Simples Nacional:
| Estado | Saldo Devedor | Simples Nacional (valor total) | Simples Nacional (%) |
|---|---|---|---|
| Acre | R$ 16.715.885,15 | R$ 15.062.286,86 | 90,11% |
| Alagoas | R$ 77.699.956,41 | R$ 68.800.741,05 | 88,55% |
| Amazonas | R$ 70.998.239,02 | R$ 60.325.777,16 | 84,97% |
| Amapá | R$ 19.182.556,12 | R$ 15.981.334,00 | 83,31% |
| Bahia | R$ 490.533.630,45 | R$ 449.479.607,99 | 91,63% |
| Ceará | R$ 232.685.542,82 | R$ 203.423.894,70 | 87,42% |
| Distrito Federal | R$ 183.550.408,49 | R$ 162.445.375,39 | 88,50% |
| Espírito Santo | R$ 159.194.509,43 | R$ 145.932.964,88 | 91,67% |
| Goiás | R$ 305.341.277,50 | R$ 281.976.566,78 | 92,35% |
| Maranhão | R$ 143.162.793,61 | R$ 127.808.144,79 | 89,27% |
| Minas Gerais | R$ 680.934.241,80 | R$ 591.344.415,90 | 86,84% |
| Mato Grosso do Sul | R$ 107.798.474,50 | R$ 95.006.928,00 | 88,13% |
| Mato Grosso | R$ 210.404.545,11 | R$ 193.651.200,09 | 92,04% |
| Pará | R$ 183.177.461,19 | R$ 153.436.474,57 | 83,76% |
| Paraíba | R$ 86.848.089,79 | R$ 75.558.963,29 | 87,00% |
| Pernambuco | R$ 231.926.880,90 | R$ 210.082.997,06 | 90,58% |
| Piauí | R$ 72.421.807,50 | R$ 63.744.471,35 | 88,02% |
| Paraná | R$ 409.592.115,89 | R$ 353.600.077,78 | 86,33% |
| Rio de Janeiro | R$ 635.484.741,34 | R$ 566.580.548,00 | 89,16% |
| Rio Grande do Norte | R$ 102.909.930,85 | R$ 93.376.254,81 | 90,74% |
| Rondônia | R$ 64.349.648,16 | R$ 60.763.646,06 | 94,43% |
| Roraima | R$ 17.278.032,87 | R$ 14.707.484,18 | 85,12% |
| Rio Grande do Sul | R$ 297.654.350,60 | R$ 243.558.717,74 | 81,83% |
| Santa Catarina | R$ 426.218.810,26 | R$ 373.338.579,99 | 87,59% |
| Sergipe | R$ 43.591.206,88 | R$ 39.225.833,89 | 89,99% |
| São Paulo | R$ 1.046.106.188,39 | R$ 716.060.212,03 | 68,45% |
| Tocantins | R$ 53.774.119,88 | R$ 46.169.716,38 | 85,86% |
Os dados são da Receita Federal.
Fonte: Brasil 61