A saca de 60 quilos da soja inicia esta segunda-feira (9) em alta no Paraná. No interior do estado, o grão é negociado a R$ 120,86, com elevação de 0,84%. Já no porto de Paranaguá, principal referência no litoral paranaense, a cotação apresenta valorização de 0,65%, sendo negociada a R$ 126,43.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | 120,86 | 0,84% | 1,26% | 23,15 |
| 05/02/2026 | 119,85 | 0,98% | 0,41% | 22,82 |
| 04/02/2026 | 118,69 | -0,03% | -0,56% | 22,56 |
| 03/02/2026 | 118,73 | -0,68% | -0,53% | 22,66 |
| 02/02/2026 | 119,54 | 0,15% | 0,15% | 22,74 |
Indicador da Soja CEPEA/ESALQ – Paranaguá
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | 126,43 | 0,65% | 1,22% | 24,22 |
| 05/02/2026 | 125,61 | 1,02% | 0,56% | 23,91 |
| 04/02/2026 | 124,34 | -0,17% | -0,46% | 23,63 |
| 03/02/2026 | 124,55 | -0,26% | -0,29% | 23,77 |
| 02/02/2026 | 124,88 | -0,02% | -0,02% | 23,75 |
Trigo
O preço do trigo apresenta baixa no Paraná e a tonelada é negociada a R$ 1.171,18. E no Rio Grande do Sul, a tonelada do grão registra desvalorização de 0,32%, sendo cotada a R$ 1.066,46.
Preço Médio do Trigo CEPEA/ESALQ – Paraná
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | 1.171,18 | -0,29% | -0,15% | 224,36 |
| 05/02/2026 | 1.174,56 | -0,17% | 0,13% | 223,60 |
| 04/02/2026 | 1.176,58 | 0,12% | 0,31% | 223,64 |
| 03/02/2026 | 1.175,13 | 0,61% | 0,18% | 224,30 |
| 02/02/2026 | 1.168,03 | -0,42% | -0,42% | 222,19 |
Preço Médio do Trigo CEPEA/ESALQ – Rio Grande do Sul
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | 1.066,46 | -0,32% | 0,74% | 204,30 |
| 05/02/2026 | 1.069,92 | 1,23% | 1,07% | 203,68 |
| 04/02/2026 | 1.056,90 | 0,00% | -0,16% | 200,89 |
| 03/02/2026 | 1.056,90 | -0,13% | -0,16% | 201,74 |
| 02/02/2026 | 1.058,24 | -0,03% | -0,03% | 201,30 |
Os dados são do Cepea.
O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Fonte: Brasil 61